200x200304 زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM الخام تحول مصقول المدرفلة على الساخن
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Tisco |
إصدار الشهادات | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
رقم الموديل | زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ |
الحد الأدنى لكمية | 1 / طن |
الأسعار | Negotiated |
تفاصيل التغليف | تصدير حزمة / حزمة صندوق خشبي / أو حسب متطلبات العملاء |
وقت التسليم | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع | L / C ، T / T |
القدرة على العرض | 1000 طن / طن شهريا |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | شريط زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ | معيار | AiSi ، AISI ASTM BS DIN GB JIS |
---|---|---|---|
تقنية | المدرفلة على الساخن ، المدرفلة على البارد ، المسحوب على البارد ، المزورة | سطح | أسود ، لامع ، خشن ، تلميع ، تفجير ، طحن ، أرض بلا مركز ، مخلل ، إلخ |
يكتب | شريط دائري ، شريط زاوية ، شريط قناة ، شريط مربع ، شريط مسطح ، شريط I / H ، شريط سداسي وملامح | طلب | هيكل الملف الشخصي |
إبراز | زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن 304,زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ الخشن 304,زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ المصقولة ASTM |
200x200 الفولاذ المقاوم للصدأ زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ 316 زاوية زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ
زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ هي نوع من الفولاذ الهيكلي له شكل "L".مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وهو نوع من الفولاذ يحتوي على نسبة لا تقل عن 10.5٪ من الكروم.تمنح إضافة الكروم الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومته المميزة للتآكل ، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في التطبيقات التي يحتمل فيها التعرض للرطوبة أو المواد الكيميائية.
تُستخدم زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل شائع في البناء ، حيث إنها توفر إطارًا قويًا ومتينًا ومقاوم للتآكل للمباني والهياكل الأخرى.يمكن استخدامه أيضًا في مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى ، بما في ذلك تصنيع الأثاث وهندسة السيارات والتطبيقات البحرية.
زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ متوفرة في مجموعة من الأحجام والسماكات ، ويمكن شراؤها بتشطيبات مصقولة وغير مصقولة.عند اختيار زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ ، من المهم مراعاة الاستخدام المقصود للمنتج ، بالإضافة إلى المتطلبات المحددة للقوة والمتانة ومقاومة التآكل.
اسم المنتج
|
زاوية الصلب بار |
سماكة |
3 مم -24 مم
|
طول |
6-12 م أو حسب طلب العميل الخاص
|
الأبعاد (مم) | 25 - 140 ملم |
تسامح |
السماكة: +/- 0.02 مم ، الأبعاد: +/- 2 مم
|
الصف المادي | سلسلة Q195 ، Q215 ، Q235B ، Q345B ، Q420 S235JR / S235 / S355JR / S355 / SS440 / SM400A / SM400B سلسلة SS400-SS540 سلسلة ST سلسلة A36-A992 سلسلة Gr50 الفولاذ المقاوم للصدأ 304316440c 201202430 إلخ
|
اِصطِلاحِيّ | المدرفلة على الساخن |
معيار | AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، BS ، GB / T |
شهادة | ISO ، CE ، SGS ، BV ، BIS |
شروط الدفع | إيداع 30٪ T / T مقدمًا ، رصيد 70٪ T / T في غضون 5 أيام بعد نسخة B / L ، 100٪ خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء في الأفق ، 100٪ خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء بعد استلام B / L 30-120 يومًا ، O / A |
أوقات التوصيل | يتم التسليم في غضون 30 يومًا بعد استلام الإيداع |
طَرد | مربوطة بشرائط فولاذية وملفوفة بورق مقاوم للماء |
مدى التطبيق | تستخدم على نطاق واسع في هياكل المباني المختلفة والهيكل الهندسي ، مثل العارضة والجسور وبرج الإرسال والرفع آلات النقل والسفن والأفران الصناعية وبرج التفاعل وإطار الحاوية والمستودع. |
مزايا | 1. سعر معقول بجودة ممتازة 2. مخزون وفير والتسليم الفوري 3. العرض الغنية وتجربة التصدير ، والخدمة المخلصة |
المعالجة السطحية |
المجلفن ، العارية ، الطلاء ، إلخ
|
درجة | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | شهر |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304 لتر | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309 ثانية | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310 ثانية | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0 - 26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316 لتر | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904 لتر | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
زاوية متساوية (A * T)
|
|||||
الحجم (مم) | الوزن النظري (كجم / م) | الحجم (مم) | الوزن النظري (كجم / م) | الحجم (مم) | الوزن النظري (كجم / م) |
25 * 3 | 1.124 | 75 * 7 | 7.976 | 110 * 14 | 22.809 |
25 * 4 | 1.459 | 75 * 8 | 9.03 | 125 * 8 | 15.504 |
30 * 3 | 1.373 | 75 * 10 | 11.089 | 125 * 10 | 19.133 |
30 * 4 | 1.786 | 80 * 6 | 7.376 | 125 * 12 | 22.696 |
40 * 3 | 1852 | 80 * 7 | 8.525 | 125 * 14 | 26.193 |
40 * 4 | 2.422 | 80 * 8 | 9.658 | 140 * 10 | 21.488 |
40 * 5 | 2.976 | 80 * 10 | 11.874 | 140 * 12 | 25.522 |
50 * 4 | 3.059 | 90 * 6 | 8.35 | 140 * 14 | 2949 |
50 * 5 | 3.77 | 90 * 7 | 9658 | 140 * 16 | 35.393 |
50 * 6 | 4.465 | 90 * 8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60 * 5 | 452 | 90 * 10 | 13.476 | 160 * 12 | 29.391 |
60 * 6 | 5.42 | 90 * 12 | 15.94 | 160 * 14 | 33.987 |
63 * 5 | 4822 | 100 * 6 | 9366 | 160 * 16 | 38.518 |
63 * 6 | 5.721 | 100 * 7 | 10.83 | 180 * 12 | 33.159 |
63 * 8 | 7.469 | 100 * 8 | 12.276 | 180 * 14 | 38.518 |
63 * 10 | 9.151 | 100 * 10 | 15.12 | 180 * 16 | 43.542 |
70 * 5 | 5.397 | 100 * 12 | 20.611 | 180 * 18 | 48.634 |
70 * 6 | 6.406 | 100 * 16 | 23.257 | 200 * 14 | 42.894 |
70 * 7 | 7.398 | 110 * 7 | 11.928 | 200 * 16 | 48.68 |
70 * 8 | 8.373 | 110 * 8 | 13.532 | 200 * 18 | 54.401 |
75 * 5 | 5.818 | 110 * 10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75 * 6 | 6.905 | 110 * 12 | 19.782 |
زاوية غير متساوية (A * T)
|
|||||
الحجم (مم) | الوزن النظري (كجم / م) | الحجم (مم) | الوزن النظري (كجم / م) | الحجم (مم) | الوزن النظري (كجم / م) |
25 * 16 * 3 | 0.912 | 75 * 50 * 8 | 7.431 | 125 * 80 * 7 | 11.066 |
32 * 20 * 3 | 1.171 | 75 * 50 * 10 | 9.098 | 125 * 80 * 8 | 12.551 |
32 * 20 * 4 | 1.522 | 80 * 50 * 5 | 5.005 | 125 * 80 * 10 | 15.474 |
40 * 25 * 3 | 1.484 | 80 * 50 * 6 | 5.935 | 125 * 80 * 12 | 18.33 |
40 * 25 * 4 | 1.936 | 80 * 50 * 7 | 6.848 | 140 * 90 * 8 | 141 |
45 * 28 * 3 | 1.687 | 80 * 50٪ | 7.745 | 140 * 90 * 10 | 17.475 |
45 * 28 * 4 | 2.203 | 90 * 56 * 5 | 5.661 | 140 * 90 * 12 | 20.724 |
50 * 32 * 3 | 1.908 | 90 * 56 * 6 | 6.717 | 140 * 90 * 14 | 23.908 |
50 * 32 * 4 | 2.494 | 90 * 56 * 8 | 8779 | 160 * 100 * 10 | 19872 |
56 * 36 * 3 | 2.153 | 100 * 63 * 7 | 8.722 | 160 * 100 * 14 | 27.274 |
56 * 36 * 4 | 2.818 | 100 * 63 * 8 | 9878 | 160 * 100 * 16 | 30.853 |
56 * 396 * 5 | 3.466 | 100 * 63 * 10 | 12.142 | 180 * 110 * 10 | 22273 |
63 * 40 * 4 | 3.185 | 100 * 80 * 6 | 8.35 | 180 * 110 * 12 | 26.464 |
63 * 40 * 5 | 3.92 | 100 * 80 * 7 | 9656 | 180 * 110 * 14 | 30589 |
63 * 40 * 6 | 4.638 | 100 * 80 * 8 | 10.946 | 180 * 110 * 16 | 34.649 |
70 * 45 * 5 | 4.403 | 100 * 80 * 10 | 13.476 | 200 * 125 * 12 | 29.761 |
70 * 45 * 6 | 5.218 | 110 * 70 * 6 | 8.35 | 200 * 125 * 14 | 34.436 |
70 * 45 * 7 | 6011 | 110 * 70 * 7 | 9.656 | 200 * 125 * 16 | 39.045 |
75 * 50 * 5 | 4.808 | 110 * 70 * 8 | 10.946 | 200 * 125 * 18 | 43.588 |
75 * 50 * 6 | 5.699 | 110 * 70 * 10 | 13.476 |
توصيل
التعليمات