قناة الفولاذ المقاوم للصدأ الهيكلية 8 مم لحام H الشكل JIS الرسم الساخن
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Tisco |
إصدار الشهادات | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
رقم الموديل | الفولاذ المقاوم للصدأ H شعاع |
الحد الأدنى لكمية | 1 / طن |
الأسعار | Negotiated |
تفاصيل التغليف | تصدير حزمة / حزمة صندوق خشبي / أو حسب متطلبات العملاء |
وقت التسليم | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع | L / C ، T / T |
القدرة على العرض | 10000 طن / شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | الفولاذ المقاوم للصدأ H شعاع | طلب | هيكل الملف الشخصي |
---|---|---|---|
سمك شفة | تخصيص ، 8 مم - 64 مم | سمك على شبكة الإنترنت | تخصيص ، 6.5-70 ملم |
سماكة | تخصيص ، 5-34 مم | رقم الموديل | شعاع H من الفولاذ المقاوم للصدأ ، شعاع H. |
خدمة المعالجة | الانحناء واللحام وفك اللفائف واللكم والقطع | طول | تخصيص ، 6-12 م ، 1000 مم ~ 8000 مم أو حسب الطلب |
إبراز | قناة JIS الفولاذ المقاوم للصدأ H,قناة لحام الفولاذ المقاوم للصدأ,قناة H من الفولاذ المقاوم للصدأ 8 مم |
الفولاذ المقاوم للصدأ الهيكلية H شعاع
يستخدم الفولاذ على شكل H على نطاق واسع في: العديد من هياكل المباني المدنية والصناعية ؛جميع أنواع المنشآت الصناعية ذات الامتدادات الكبيرة والمباني الشاهقة الحديثة ، خاصة في المناطق ذات النشاط الزلزالي المتكرر والمنشآت الصناعية في ظل ظروف عمل عالية الحرارة ؛مطلوب جسور كبيرة ذات قدرة تحمل كبيرة واستقرار جيد للمقطع العرضي وامتداد كبير ؛معدات ثقيلة؛طريق سريع؛إطار السفينةدعم الألغاممعالجة الأساس وأعمال السدود ؛مكونات الماكينة المختلفة.
اسم المنتج | الفولاذ المقاوم للصدأ H / I شعاع | |||
درجة | 301304304 ل | |||
معيار | ASTM ، JIS ، GB ، EN ، DIN | |||
صقل الأسطح | تلميع ، HL ، تخليل | |||
تقنية | الرسم الساخن ، ملحومة | |||
T1 | 4.5 مم - 21 مم | |||
T2 | 7 مم -35 مم ، أو على النحو المطلوب | |||
ح * ب | 100 مم * 100 مم -900 مم * 300 مم | |||
اختبار الجودة | يمكننا أن نقدم MTC (شهادة اختبار المطحنة) | |||
عينة | تقدم بحرية | |||
شروط الدفع | L / CT / T (إيداع 30٪) | |||
حجم الحاويات | 20 قدم GP: 5898 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدم GP: 12032 مم (الطول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدمًا HC: 12032 مم (لين) × 2352 مم (العرض) × 2698 مم (مرتفع) | |||
موعد التسليم | في غضون 7-15 يوم عمل |
توصيل
التعليمات